Underwear Size Guides
XXS to 4XL
טבלת מידות לפריטי הלבשה תחתונה, זמינה במידות XXS–4XL.
| US Numeric | היקף מותן | היקף ירכיים | |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 58 - 61cm | 84 - 86.5cm |
| XS | 0 - 2 | 61 - 66cm | 87.5 - 93cm |
| S | 4 - 6 | 67 - 72.5cm | 94 - 99cm |
| M | 8-10 | 74 - 79cm | 100 - 105.5cm |
| L | 12-14 | 80 - 87.5cm | 107 - 112cm |
| XL | 16 | 89 - 96.5cm | 113 - 121cm |
| 2XL | 18-20 | 98 - 105.5cm | 122 - 130cm |
| 3XL | 22-24 | 107 - 116cm | 131 - 140cm |
| 4XL | 26-28 | 117 - 126cm | 141 - 150cm |
International
מידות לפריטי הלבשה תחתונה, זמינות במידות XXS–4XL.
| US | UK/AUS | EU | IT | FR | JP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 0 | 28 | 34 | 30 | 3 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 36-38 | 32-34 | 5-7 |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 40-42 | 36-38 | 9-11 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 44-46 | 40-42 | 13-15 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 48-50 | 44-46 | 17-19 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 23-27 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58-60 | 54-56 | 27-29 |
| 4XL | 26-28 | 30-32 | 56-58 | 62-64 | 58-60 | 31-33 |
Bra Size Guides
Band & Cup Bras
מצאי את המידה המתאימה לחזיות עם ברזלים הזמינות במידות היקף וקאפ 30A–46H. אם את בין מידות, בחרי מידה גדולה או קטנה יותר בהתאם להעדפת הלובשת.
"Band 30" - 38
| 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | 30A | |||||
| 80cm | 30B | |||||
| 82.5cm | 30C | 32A | ||||
| 85cm | 30D | 32B | 34A | |||
| 87.5cm | 32C | 34A | ||||
| 90cm | 32D | 34B | 36A | |||
| 93cm | 32DD | 34C | 36A | |||
| 95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 103cm | 34F | 36DD | 38C | |||
| 105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 108cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 110.5cm | 34H | 36G | 38DD | |||
| 113cm | 36H | 38DD | ||||
| 115.5cm | 36H | 38F | ||||
| 118cm | 38G | |||||
| 121.5cm | 38G |
"Band 40”- 46
| 96.5cm | 101.5cm | 106.5cm | 112cm | |
|---|---|---|---|---|
| 108cm | 40B | 42A | ||
| 110.5cm | 40B | 42B | 44A | |
| 113cm | 40C | 44A | ||
| 115.5cm | 40D | 42C | 44B | |
| 118cm | 40DD | 42D | ||
| 121.5cm | 40F | 42D | 44C | |
| 123cm | 40G | 42DD | 44D | |
| 126cm | 40H | 42F | ||
| 128cm | 42G | 44DD | ||
| 131cm | 42H | 44F | 46D | |
| 134cm | 44G | 46DD | ||
| 136cm | 44H | 46F | ||
| 138.5cm | 46G | |||
| 141cm | 46H | |||
| 142cm | 46H |
International
השתמשי במידת ההיקף שלך כדי למצוא את המידה המתאימה בחזיות ללא חישוק, הזמינות במידות XXS–5XL.
BAND SIZE CHART
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 | 8 |
| 32 | 32 | 70 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 18 |
| 42 | 42 | 95 | 20 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 46 | 46 | 105 | 24 |
CUP SIZE CHART
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | E | DD |
| DDD | E | F | E |
| F | F | G | F |
| G | G | H | G |
| H | H | K | H |
Bralettes
השתמשי במידת ההיקף שלך כדי למצוא את המידה המתאימה בחזיות ללא חישוק, הזמינות במידות XXS–5XL.
BRALETTES
| A | B | C | D | DD | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
| 34" | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 36" | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 38" | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 40" | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |
| 42" | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 44" | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
NAKED BRALETTES
| A | B | C | D | DD | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
| 34" | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
| 36" | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
| 38" | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
| 40" | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |
| 42" | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 44" | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| 46" | 5XL | 5XL | 5XL |
Tips to finding the right fit
1
החלק המרכזי הקדמי של החזייה צריך לשבת צמוד לחזה; רווח מעיד שהקאפ קטן מדי.
2
ההיקף של החזייה צריך להישאר מקביל לקרקע גם בעת תנועת הידיים. תזוזה של החזייה מעידה שההיקף עשוי להיות גדול מדי.
3
כוונני את רצועות הכתפיים כך שיהיו מהודקות בנוחות.
4
החזה צריך להיכנס במלואו לתוך הקאפ, כאשר החישוק תומך בו. אם יש גלישה בחלק העליון או בצדדים, או אם הקאפים מתרוממים, ייתכן שהם קטנים מדי.
5
אם את בין מידות, ניתן לבחור מידה גדולה או קטנה יותר בהתאם להעדפה להתאמה הדוקה או רפויה יותר.
Shapewear Size Guides
XXS to 4XL Shapewear
מידות לכל סגנונות המחטבים, כולל דגמים הזמינים במידות משולבות מ-XXS/XS ועד 4XL/5XL, וכן במידות בודדות מ-XXS ועד 4XL.
| מידה אחת | קפיצת מידה | US מספרית | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS/XS | 0 | 76 - 79cm | 58 - 61cm | 84 - 86.5cm |
| XS | XXS/XS | 0-2 | 80 - 85cm | 61 - 66cm | 87.5 - 93cm |
| S | S/M | 4-6 | 86.5 - 91.5cm | 67 - 72.5cm | 94 - 99cm |
| M | S/M/L/XL | 8-10 | 93 - 98cm | 74 - 79cm | 100 - 105.5cm |
| L | L/XL | 12 - 14 | 99 - 104cm | 80 - 87.5cm | 107 - 112cm |
| XL | 2XL/3XL | 16 | 105.5 - 113cm | 89 - 96.5cm | 113 - 121cm |
| 2XL | 2XL/3XL | 18-20 | 114 - 122cm | 98 - 105.5cm | 122 - 130cm |
| 3XL | 4XL/5XL | 22-24 | 123 - 132cm | 107 - 116cm | 131 - 140cm |
| 4XL | 4XL/5XL | 26-28 | 133.5 - 142cm | 117 - 126cm | 141 - 150cm |
SKIMS Ultimate Body
השתמשי במידת ההיקף שלך כדי למצוא את המידה המתאימה בדגמי המחטבים SKIMS Ultimate Body, הזמינים במידות XXS–4XL.
| A | B | C | D | DD | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | XXS | XXS | XS | - | - | - |
| 81cm | XXS | XS | S | S | S | - |
| 86cm | XS | S | S | M | L | - |
| 91cm | S | S | M | M | L | - |
| 97cm | - | M | M | L | XL | 2XL |
| 102cm | - | - | L | XL | 2XL | 2XL |
| 107cm | - | - | - | 2XL | 3XL | - |
| 112cm | - | - | - | 3XL | 4XL | 4XL |
| 117cm | - | - | - | 4XL | 4XL | - |
Bodysuits Size Guide
XXS to 4XL
מידות לדגמים הזמינים במידות XXS–4XL.
| מידת שמלה | היקף חזה | היקף מותניים (IN) | היקף ירכיים (IN) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 - 32 | 23.5 - 24.5 | 31 - 33.5 |
| XS | 0 - 2 | 32.5 - 34.5 | 25 - 26.5 | 34 - 36.5 |
| S | 4 - 6 | 35 - 37 | 27 - 29 | 37 - 39.5 |
| M | 8 - 10 | 37.5 - 39.5 | 29.5 - 31.5 | 40 - 42 |
| L | 12 - 14 | 40 - 42.5 | 32 - 35 | 42.5 - 44.5 |
| XL | 14 - 16 | 43 - 46.5 | 35.5 - 38 | 45 - 48.5 |
| 2XL | 16 - 18 | 47 - 50.5 | 38.5 - 41 | 49 - 52.5 |
| 3XL | 20 - 22 | 51 - 53 | 41.5 - 44 | 53 - 55 |
| 4XL | 24 - 26 | 53.5 - 55.5 | 44.5 - 47 | 55.5 - 57.5 |
Loungewear Size Guide
XXS to 4XL
מידות לדגמי לבוש ביתי ובגדי ים, הזמינים במידות XXS–4XL.
| US | UK/AUS | EU | IT | FR | JP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 0 | 28 | 34 | 30 | 3 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 36-38 | 32-34 | 5-7 |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 0-42 | 36-38 | 9-11 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 44-46 | 40-42 | 13-15 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 48-50 | 44-46 | 17-19 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 23-27 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58-60 | 54-56 | 27-29 |
| 4XL | 26-28 | 30-32 | 56-58 | 62-64 | 58-60 | 31-33 |
International
מידות לביגוד, לבוש ביתי ובגדי ים, הזמינים במידות XXS–4XL.
| US מספרית | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 76 - 79cm | 58 - 61cm | 84 - 86.5cm |
| XS | 0-2 | 80 - 85cm | 61 - 66cm | 87.5 - 93cm |
| S | 4-6 | 86.5 - 91.5cm | 67 - 72.5cm | 94 - 99cm |
| M | 8-10 | 93 - 98cm | 74 - 79cm | 100 - 105.5cm |
| L | 12-14 | 99 - 104cm | 80 - 87.5cm | 107 - 112cm |
| XL | 16 | 105.5 - 113cm | 89 - 96.5cm | 113 - 121cm |
| 2XL | 18-20 | 114 - 122cm | 98 - 105.5cm | 122 - 130cm |
| 3XL | 22-24 | 123 - 132cm | 107 - 116cm | 131 - 140cm |
| 4XL | 26-28 | 133.5 - 142cm | 117 - 126cm | 141 - 150cm |
Mens Size Guide
Mens XS to 5XL
מידות לדגמי גברים, הזמינים במידות XS–5XL.
| היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 81cm | 61 - 66cm | 76 - 81cm |
| S | 86.5 - 91.5cm | 71 - 76cm | 86.5 - 91.5cm |
| M | 96.5 - 101.5cm | 81 - 86.5cm | 96.5 - 101.5cm |
| L | 107 - 112cm | 91.5 - 96.5cm | 107 - 112cm |
| XL | 117 - 122cm | 102 - 107cm | 114 - 119cm |
| 2XL | 127 - 132cm | 112 - 117cm | 124.5 - 129.5cm |
| 3XL | 137 - 142cm | 122 - 127cm | 134.5 - 140cm |
| 4XL | 147 - 152cm | 134.5 - 137cm | 145 - 150cm |
| 5XL | 157.5 - 162cm | 142 - 147cm | 155 - 160cm |
International
מידות לדגמי גברים הזמינים במידות XS–5XL.
| UK/AUS | UK היקף חזה | UK היקף מותניים | IT/FR | JP טופ | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 34 | 28 | 44 | 1 |
| S | S | 36 | 30 | 46 | 2 |
| M | M | 38 | 32 | 48 | 3 |
| L | L | 40 | 34 | 50 | 4 |
| XL | XL | 42 | 36 | 52 | 5 |
| 2XL | 2XL | 44 | 38 | 54 | 6 |
| 3XL | 3XL | 46 | 40 | 56 | 7 |
| 4XL | 4XL | 48 | 42 | 58 | - |
| 5XL | 5XL | 50 | 44 | 60 | - |
Kids & Juniors
Juniors
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| גיל | 5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| היקף חזה | 58.5 | 61 - 63.5 | 68.5 - 75 | 76 - 80 | 84 |
| היקף מותניים | 54.5 | 56 - 58.5 | 61 - 65 | 66 - 68 | 68.5 - 71 |
| היקף ירכיים | 61 | 63.5 - 67 | 71 - 75 | 79 - 81 | 84 - 86.5 |
KIDS
| 2T | 3T | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה | 33 - 35 | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 62 | 62 - 63 |
| היקף חזה | 52 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 66 | 68.5 | 72.5 | 76 | 80 | 85 |
| היקף מותניים | 53.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63.5 | 66 | 71 | 76 |
| היקף ירכיים | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 | 72.5 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 |
Infants
| NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משקל | 2.3–3.6 kg | 3.6–5.4 kg | 5.4–7.3 kg | 7.3–9.1 kg | 9.1–10.9 kg | 10.9–12.7 kg | 12.7–14.5 kg |
| גובה | 43–53 cm | 53–61 cm | 61–66 cm | 66–71 cm | 71–76 cm | 76–81 cm | 81–86 cm |















