




UNLINED DEMI BRA
Classic Shades:
SIENNAמצאי את המידה המתאימה לחזיות עם ברזלים הזמינות במידות היקף וקאפ. אם את בין מידות, בחרי מידה גדולה או קטנה יותר בהתאם להעדפת הלובשת.
| 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | 30A | |||||
| 80cm | 30B | |||||
| 82.5cm | 30C | 32A | ||||
| 85cm | 30D | 32B | 34A | |||
| 87.5cm | 32C | 34A | ||||
| 90cm | 32D | 34B | 36A | |||
| 93cm | 32DD | 34C | 36A | |||
| 95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 103cm | 34F | 36DD | 38C | |||
| 105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 108cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 110.5cm | 34H | 36G | 38DD | |||
| 113cm | 36H | 38DD | ||||
| 115.5cm | 36H | 38F | ||||
| 118cm | 38G | |||||
| 121.5cm | 38G |
| 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | 30A | |||||
| 80cm | 30B | |||||
| 82.5cm | 30C | 32A | ||||
| 85cm | 30D | 32B | 34A | |||
| 87.5cm | 32C | 34A | ||||
| 90cm | 32D | 34B | 36A | |||
| 93cm | 32DD | 34C | 36A | |||
| 95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 103cm | 34F | 36DD | 38C | |||
| 105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 108cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 110.5cm | 34H | 36G | 38DD | |||
| 113cm | 36H | 38DD | ||||
| 115.5cm | 36H | 38F | ||||
| 118cm | 38G | |||||
| 121.5cm | 38G |
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | E | DD |
| DDD | E | F | E |
| F | F | G | F |
| G | G | H | G |
| H | H | K | H |
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 | 8 |
| 32 | 32 | 70 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 18 |
| 42 | 42 | 95 | 20 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 46 | 46 | 105 | 24 |
Details
חזיית דמי יומיומית עם תחושה רכה וחמאתית מהבד האייקוני FITS EVERYBODY. החזייה מגיעה עםטכנולוגיית קאפ חדשנית להתאמה נוחה ומושלמת במיוחד. כוללת גמישות 360° להתאמה מדויקת גם בין מידות, ברזלים גמישים לתמיכה, קאפ ללא ריפוד, כתפיות מתכווננות וסגירת קרסים בגב. מתאימה למידת החזייה הרגילה שלך ב-SKIMS.
Fit & Fabric
- עדכון מודרני לחזיית Fits Everybody המקורית, מחשוף ללא תפרים כדי שהבד ישכב חלק על העור, כתפיות מתכווננות, סגירת קרס בגב, ללא ריפוד, ברזלים גמישים לתמיכה, טכנולוגיה חדשנית במיוחד לנוחות והתאמה מותאמת אישית, מתיחה 360° לנוחות והתאמה בין מידות
- טומה לובשת מידה 4 וגובהה 5’11״ (180 ס״מ), והיא לובשת חזייה במידה 32B של SKIMS.
- כביסה ביד במים קרים עם צבעים דומים. אין להשתמש במלבין כביסה. אין לייבש במייבש. אין לגהץ. אין לנקות בניקוי יבש.
Shipping & Returns
מדיניות משלוחים
ברכישה באתר תוכלו ליהנות ממשלוחים לכל רחבי הארץ, ללא עלות, תוך 4 ימי עסקים (ייתכנו עיכובים). המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם תגיע חברת השליחויות והכל בכפוף למדיניות חברת השליחויות לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח. מידע נוסף ניתן לעיין בתקנון המלא
מדיניות החזרות
ניתן לבטל הזמנה ו/או להחליף מוצר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, והכל בכפוף לתנאי ביטול העסקה המפורטים באתר. החלפה או החזרה בעבור הזמנה מהאתר עם שליח היא ללא עלות והינה חד פעמית. במידה והלקוח מעוניין בהחלפה נוספת יש לגשת לסניפים בטווח של עד 14 ימים ממועד קבלת החבילה הראשונה. בנוסף, ניתן להחזיר בסניפי הרשת FACTORY54, או להחליף בחנויות המותג. יש להגיע עם חשבונית שהתקבלה במשלוח. לצפייה בחנויות
Choose an option





Classic Shades:
SIENNAמצאי את המידה המתאימה לחזיות עם ברזלים הזמינות במידות היקף וקאפ. אם את בין מידות, בחרי מידה גדולה או קטנה יותר בהתאם להעדפת הלובשת.
| 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | 30A | |||||
| 80cm | 30B | |||||
| 82.5cm | 30C | 32A | ||||
| 85cm | 30D | 32B | 34A | |||
| 87.5cm | 32C | 34A | ||||
| 90cm | 32D | 34B | 36A | |||
| 93cm | 32DD | 34C | 36A | |||
| 95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 103cm | 34F | 36DD | 38C | |||
| 105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 108cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 110.5cm | 34H | 36G | 38DD | |||
| 113cm | 36H | 38DD | ||||
| 115.5cm | 36H | 38F | ||||
| 118cm | 38G | |||||
| 121.5cm | 38G |
| 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76cm | 30A | |||||
| 80cm | 30B | |||||
| 82.5cm | 30C | 32A | ||||
| 85cm | 30D | 32B | 34A | |||
| 87.5cm | 32C | 34A | ||||
| 90cm | 32D | 34B | 36A | |||
| 93cm | 32DD | 34C | 36A | |||
| 95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||
| 98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||
| 100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||
| 103cm | 34F | 36DD | 38C | |||
| 105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 108cm | 34G | 36F | 38D | |||
| 110.5cm | 34H | 36G | 38DD | |||
| 113cm | 36H | 38DD | ||||
| 115.5cm | 36H | 38F | ||||
| 118cm | 38G | |||||
| 121.5cm | 38G |
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | E | DD |
| DDD | E | F | E |
| F | F | G | F |
| G | G | H | G |
| H | H | K | H |
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 | 8 |
| 32 | 32 | 70 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 18 |
| 42 | 42 | 95 | 20 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 46 | 46 | 105 | 24 |

































